Antall sylindre | 5 (rekke) | |
Antall ventiler | 10 | |
Boring/slaglengde | 89,0 / 92,4 mm | |
Slagvolum | 2874 cm3 | |
Kompresjon | 19,5 | |
Effekt | 120 HK ved 3800 o./min. | |
Dreiemoment | 280 Nm ved 1900-2300 o./min. | |
Drivstofftank | 96 liter | |
Felger | 6 J x 16 H 2 | |
Dekk | 205/80 R 16 | |
Akselerasjon 0-100 km/t | 17,2 sekunder | |
Topphastighet | 137 km/t | |
Forbruk per 10 km | ||
-ved bykjøring | 1,20 liter | |
-ved landeveiskjøring | 1,00 liter | |
-snitt | 1,07 liter | |
Transmisjon | 4-trinns automatgir | |
Akselavstand |
240,0 cm |
|
Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm | |
Lengde | 401,5 cm | |
Bredde | 170,0 cm | |
Høyde | 194,0 cm | |
Snudiameter | 11,4 meter | |
Totalvekt | 2600 kg | |
Egenvekt | 1980 kg |
290 GD Turbodiesel Kort
- Detaljer
- Treff: 3630