| Antall sylindre | 5 (rekke) | |
| Antall ventiler | 10 | |
| Boring/slaglengde | 89,0 / 92,4 mm | |
| Slagvolum | 2874 cm3 | |
| Kompresjon | 22,0 | |
| Effekt | 95 HK ved 4000 o./min. | |
| Dreiemoment | 192 Nm ved 2300 o./min. | |
| Drivstofftank | 96 liter | |
| Felger | 6 J x 16 H 2 | |
| Dekk | 205 R 16 M+S | |
| Akselerasjon 0-100 km/t | 25,0 sekunder | |
| Topphastighet | 132 km/t | |
| Forbruk per 10 km | ||
| -ved 90 km/t | 0,98 liter | |
| -ved 120 km/t | 1,50 liter | |
| -ved bykjøring | 1,35 liter | |
| Transmisjon | 5-trinns manuelt gir | |
|
Akselavstand |
240,0 cm |
|
| Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm | |
| Lengde | 401,5 cm | |
| Bredde | 170,0 cm | |
| Høyde | 194,0 cm | |
| Snudiameter | 11,4 meter | |
| Totalvekt | 2600 kg | |
| Egenvekt | 1980 kg |
290 GD Kort
- Detaljer
- Treff: 3803

