| Antall sylindre | 4 (rekke) | |
| Antall ventiler | 8 | |
| Boring/slaglengde | 95,5 / 80,2 mm | |
| Slagvolum | 2298 cm3 | |
| Kompresjon | 9,0 | |
| Effekt | 122 HK ved 5100 o./min. | |
| Dreiemoment | 188 Nm ved 4000 o./min. | |
| Drivstofftank | 96 liter | |
| Felger | 6 J x 16 H 2 | |
| Dekk | 205 R 16 M+S | |
| Topphastighet | 149 km/t | |
| Transmisjon | 5-trinns manuelt gir | |
|
Akselavstand |
240,0 cm |
|
| Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm | |
| Lengde | 401,5 cm | |
| Bredde | 170,0 cm | |
| Høyde | 194,0 cm | |
| Snudiameter | 11,4 meter | |
| Totalvekt | 2600 kg | |
| Egenvekt | 1955 kg |
230 GE Kort
- Detaljer
- Treff: 4012

