| Antall sylindre | 6 (rekke) | |
| Antall ventiler | 12 | |
| Boring/slaglengde | 86,0 / 78,8 mm | |
| Slagvolum | 2746 cm3 | |
| Kompresjon | 8,0 | |
| Effekt | 156 HK ved 5250 o./min. | |
| Dreiemoment | 226 Nm ved 4250 o./min. | |
| Drivstofftank | 68 liter; fra 12/81: 81,5 liter | |
| Felger | 5 1/2 JK x 16 H 2 | |
| Dekk | 205 R 16 M+S | |
| Topphastighet |
4-tr. manuell: 158 km/t 5-tr. manuell: 158 km/t 4-tr. automat: 155 km/t |
|
| Transmisjon | 4-trinns manuelt gir, 5-trinns manuelt gir, 4-trinns automatgir | |
|
Akselavstand |
240,0 cm |
|
| Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm; med lettmetallfelger: 147,1 / 147,1 cm | |
| Lengde | 394,5 cm; fra 10/87: 395,5 cm | |
| Bredde | 170,0 cm | |
| Høyde | 196,0 cm; fra 10/87: 192,5 cm | |
| Snudiameter | 11,4 meter | |
| Totalvekt | 2500 kg; fra 10/85: 2600 kg | |
| Egenvekt | 1945 kg |
280 GE Kort
- Detaljer
- Treff: 4203

