| Antall sylindre | 4 (rekke) | |
| Antall ventiler | 8 | |
| Boring/slaglengde | 93,75 / 83,6 mm; fra 1986: 95,5 / 80,25 mm | |
| Slagvolum | 2307 cm3; fra 1986: 2299 cm3 | |
| Kompresjon | 8,1; fra 1986: 7,2 | |
| Effekt | 90 HK ved 5250 o./min.; fra 1986: 109 hk ved 5300 o./min. | |
| Dreiemoment | 167 Nm ved 2500 o./min.; fra 1986: 174 Nm ved 2000 o./min. | |
| Drivstofftank | 68 liter | |
| Felger | 5 1/2 JK x 16 H 2 | |
| Dekk | 205 R 16 M+S | |
| Topphastighet | 128 km/t | |
| Transmisjon | 4-trinns manuelt gir | |
|
Akselavstand |
240,0 cm |
|
| Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm; med lettmetallfelger: 147,1 / 147,1 cm | |
| Lengde | 394,5 cm; fra 10/87: 395,5 cm | |
| Bredde | 170,0 cm | |
| Høyde | 196,0 cm; fra 10/87: 192,5 cm | |
| Snudiameter | 11,4 meter | |
| Totalvekt | 2500 kg; fra 10/85: 2600 kg | |
| Egenvekt | 1870 kg |
230 G Kort
- Detaljer
- Treff: 4168

