| Antall sylindre | 5 (rekke) | |
| Antall ventiler | 10 | |
| Boring/slaglengde | 90,9 / 92,4 mm | |
| Slagvolum | 2998 cm3 | |
| Kompresjon | 21,0 | |
| Effekt | 80 HK ved 4000 o./min.; fra 09/79: 88 hk ved 4400 o./min. | |
| Dreiemoment | 172 Nm ved 2400 o./min. | |
| Drivstofftank | 68,0 liter; fra 10/87: 81,5 liter; fra 02/89: 95 liter | |
| Felger | 5 1/2 JK x 16 H 2 | |
| Dekk | 205 R 16 M+S | |
| Topphastighet |
4-tr. manuelt gir: 130
km/t 5-tr. manuelt gir: 130 km/t 4-tr. automatgir: 127 km/t |
|
| Transmisjon | 4-trinns manuelt gir, 5-trinns manuelt gir, 4-trinns automatgir | |
|
Akselavstand |
240,0 cm |
|
| Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm; med lettmetallfelger: 147,1 / 147,1 cm | |
| Lengde | 394,5 cm; fra 10/87: 395,5 cm | |
| Bredde | 170,0 cm | |
| Høyde | 196,0 cm; fra 10/87: 192,5 cm | |
| Snudiameter | 11,4 meter | |
| Totalvekt | 2500 kg; fra 10/85: 2600 kg | |
| Egenvekt | 1935 kg |
300 GD Kort
- Detaljer
- Treff: 5287

