| Antall sylindre | 4 (rekke) | |
| Antall ventiler | 8 | |
| Boring/slaglengde | 90,9 / 92,4 mm | |
| Slagvolum | 2399 cm3 | |
| Kompresjon | 21,0 | |
| Effekt | 72 HK ved 4400 o./min. | |
| Dreiemoment | 137 Nm ved 2400 o./min. | |
| Drivstofftank | 68 liter | |
| Felger | 5 1/2 JK x 16 H 2 | |
| Dekk | 205 R 16 M+S | |
| Topphastighet | 115 km/t | |
| Transmisjon | 4-trinns manuelt gir | |
|
Akselavstand |
285,0 cm |
|
| Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm; med lettmetallfelger: 147,1 / 147,1 cm | |
| Lengde | 439,5 cm; fra 10/87: 440,5 cm | |
| Bredde | 170,0 cm | |
| Høyde | 195,0 cm; fra 10/87: 192,0 cm | |
| Snudiameter | 12,9 meter | |
| Totalvekt | 2800 kg | |
| Egenvekt | 2020 kg |
240 GD lang
- Detaljer
- Treff: 5166

