Antall sylindre | 6 (rekke) | |
Antall ventiler | 12 | |
Boring/slaglengde | 87,0 / 84,0 mm | |
Slagvolum | 2996 cm3 | |
Kompresjon | 22,0 | |
Effekt | 113 HK ved 4600 o./min. | |
Dreiemoment | 191 Nm ved 2600-2900 o./min. | |
Drivstofftank | 96 liter | |
Felger | 6 J x 16 H 2 | |
Dekk | 205 R 16 M+S | |
Topphastighet | 141 km/t | |
Forbruk per 10 km | ||
-ved 90 km/t man./aut.gir | 1,09 / 1,08 liter | |
-ved 120 km/t man./aut.gir | 1,60 / 1,59 liter | |
-ved bykjøring man./aut.gir | 1,50 / 1,25 liter | |
Transmisjon | 5-trinns manuelt gir, 4-trinns automatgir | |
Akselavstand |
285,0 cm |
|
Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm | |
Lengde | 463,5 cm | |
Bredde | 169,0 cm | |
Høyde | 193,6 cm | |
Snudiameter | 13,24 meter | |
Totalvekt | 2950 kg | |
Egenvekt | 2225 kg |
300 GD / G 300 Diesel lang
- Detaljer
- Treff: 4436