Antall sylindre | 6 (rekke) | |
Antall ventiler | 12 | |
Boring/slaglengde | 89,0 / 92,4 mm | |
Slagvolum | 3449 cm3 | |
Kompresjon | 22,0 | |
Effekt | 136 HK ved 4600 o./min. | |
Dreiemoment | 305 Nm ved 1800 o./min. | |
Drivstofftank | 96 liter | |
Felger | 6 J x 16 H 2; fra 07/94: 7 1/2 J x 16 H 2 | |
Dekk | 205 R 16 M+S; fra 07/94: 255/65 R 16 109 H M+S | |
Akselerasjon 0-100 km/t | 16,0 sekunder | |
Topphastighet | 145 km/t | |
Forbruk per 10 km | ||
-ved 90 km/t | 1,18 liter | |
-ved 120 km/t | 1,68 liter | |
-ved bykjøring | 1,35 liter | |
Transmisjon | 4-trinns automatgir | |
Akselavstand |
240,0 cm |
|
Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm; fra 07/94: 147,5 / 147,5 cm | |
Lengde |
418,5 cm (Cabrio: 422,5
cm) fra 07/94: 423,0 cm (Cabrio: 427,5 cm) |
|
Bredde | 169,0 cm; fra 07/94: 176,0 cm | |
Høyde |
190,8 cm (Cabrio: 194,0
cm) fra 07/94: 193,1 cm (Cabrio: 194,1 cm) |
|
Snudiameter | 11,29 meter; fra 07/94: 11,31 meter | |
Totalvekt | 2710 kg | |
Egenvekt | 2145 kg (Cabrio: 2115 kg) |
350 GD Turbo / G 350 Turbodiesel Kort
- Detaljer
- Treff: 3525