Antall sylindre | 5 (rekke) | |
Antall ventiler | 10 | |
Boring/slaglengde | 87,0 / 84,0 mm | |
Slagvolum | 2497 cm3 | |
Kompresjon | 22,0 | |
Effekt | 94 HK ved 4600 o./min. | |
Dreiemoment | 158 Nm ved 2600-3100 o./min. | |
Drivstofftank | 96 liter | |
Felger | 6 J x 16 H 2 | |
Dekk | 205 R 16 M+S | |
Topphastighet | 130 km/t | |
Forbruk per 10 km | ||
-ved 90 km/t | 1,05 liter | |
-ved 120 km/t | 1,52 liter | |
-ved bykjøring | 1,38 liter | |
Transmisjon | 5-trinns manuelt gir | |
Akselavstand |
285,0 cm |
|
Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm | |
Lengde | 463,5 cm | |
Bredde | 169,0 cm | |
Høyde | 193,6 cm | |
Snudiameter | 13,24 meter | |
Totalvekt | 2950 kg | |
Egenvekt | 2205 kg |
250 GD Lang
- Detaljer
- Treff: 3398