Antall sylindre | 5 (rekke) | |
Antall ventiler | 10 | |
Boring/slaglengde | 87,0 / 84,0 mm | |
Slagvolum | 2497 cm3 | |
Kompresjon | 22,0 | |
Effekt | 84 HK ved 4600 o./min. | |
Dreiemoment | 154 Nm ved 2200-2800 o./min. | |
Drivstofftank | 81,5 liter; fra 02/89: 95 liter | |
Felger | 5 1/2 JK x 16 H 2 | |
Dekk | 205 R 16 M+S | |
Topphastighet |
Manuelt gir: 125 km/t Automatgir: 124 km/t |
|
Transmisjon | 5-trinns manuelt gir, 4-trinns automatgir | |
Akselavstand |
285,0 cm |
|
Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm; med lettmetallfelger: 147,1 / 147,1 cm | |
Lengde | 440,5 cm | |
Bredde | 170,0 cm | |
Høyde | 192,0 cm | |
Snudiameter | 12,9 meter | |
Totalvekt | 2800 kg | |
Egenvekt | 2050 kg |
250 GD Lang
- Detaljer
- Treff: 3404