Antall sylindre | 4 (rekke) | |
Antall ventiler | 8 | |
Boring/slaglengde | 90,9 / 92,4 mm | |
Slagvolum | 2399 cm3 | |
Kompresjon | 21,0 | |
Effekt | 72 HK ved 4400 o./min. | |
Dreiemoment | 137 Nm ved 2400 o./min. | |
Drivstofftank | 68 liter | |
Felger | 5 1/2 JK x 16 H 2 | |
Dekk | 205 R 16 M+S | |
240 GD Kort
- Detaljer
- Treff: 5325